数据结构
币种详情
说明
CurrencyDetail
名称 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
network | string | 网络 | 示例值:TRX 、TRC10 、TRC20 、TRC721 、TRC1155 、ERC20 、BEP20 |
chain | string | 所属公链 | 示例值:TRON 、ETHEREUM 、BSC |
code | string | 币种代码 | |
currency | string | 币种 | |
name | string | 名称 | |
logo | string | LOGO | |
contract_address | string | 合约地址 | |
decimal | integer | 精度 | |
is_fiat | integer | 是否是法币 | 是 1 否0 |
payment_qr_code | integer | 是否支持扫码支付 | 是 1 否0 |
payment_connect_wallet | integer | 是否支持 ConnectWallet 支付 | 是 1 否0 |
payment_tron_link | integer | 是否支持 tronlink 支付 | 是 1 否0 |
min_payment_amount | integer | 最小支付金额 | |
max_payment_amount | integer | 最大支付金额 |
交易详情
说明
TransactionDetail
名称 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
out_trade_no | string | 商户订单号 | |
transaction_id | string | 平台订单号 | |
trade_state | string | 交易状态 | 枚举值:SUCCESS :支付成功、REFUND :转入退款、NOTPAY :未支付、CLOSED :已关闭 |
description | string | 订单描述(utf8-mb4) | |
block_no | integer | 区块号,也可以通过这个查询区块 hash | |
create_time | integer | 订单创建时间 | |
block_time | integer | 区块时间 | |
expire_time | integer | 过期时间 | |
expire_second | integer | 过期剩余时间(秒) | |
pay_time | integer | 支付时间(成功才有) | |
close_time | integer | 关闭时间 | |
tx_id | string | 交易 hash | |
from_address | string | 支付地址 | |
contract_address | string | 合约地址 | |
to_address | string | 资金转入地址 | |
amount | integer | 订单金额 | |
decimals | integer | 订单金额精度 | |
pay_amount | integer | 实际支付金额 | |
pay_decimal | integer | 实际支付金额精度 | |
pay_currency | string | 实际支付币种 | |
pay_chain | string | 实际支付公链 TRON、ETHEREUM、BSC | |
attach | string | 附加数据,在查询 API 和支付通知中原样返回,可作为自定义参数使用,实际情况下只有支付完成状态才会返回该字段。 | |
service_amount | integer | 手续费 | |
service_amount_currency | string | 手续费币种 | |
notify_url | integer | 回调地址 | |
notify_num | integer | 回调通知次数 | 0s/15s/30s/3m/10m/20m/30m/60m/3h/6h |
notify_status | integer | 通知状态 | 0 无需通知 1 通知中 2 通知成功 3 通知失败(次数达到) |
status | integer | 状态 | 1 未支付 2 支付成功 3 转入退款 4 已关闭,对应 trade_state |
currency | object | 支付币种详情 | |
currency.network | string | 网络 | 示例值:TRX 、TRC10 、TRC20 、TRC721 、TRC1155 、ERC20 、BEP20 |
currency.chain | string | 所属公链 | 示例值:TRON 、ETHEREUM 、BSC |
currency.code | string | 币种代码 | |
currency.currency | string | 币种 | |
currency.name | string | 名称 | |
currency.contract_address | string | 合约地址 | |
currency.decimal | integer | 精度 |
交易通知详情
说明
TransactionNotifyDetail
名称 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|
out_trade_no | string | 商户订单号 | |
transaction_id | string | 平台订单号 | |
description | string | 订单描述(utf8-mb4) | |
block_no | integer | 区块号,也可以通过这个查询区块 hash | |
create_time | integer | 订单创建时间 | |
block_time | integer | 区块时间 | |
pay_time | integer | 支付时间(成功才有) | |
tx_id | string | 交易 hash | |
from_address | string | 支付地址 | |
contract_address | string | 合约地址 | |
to_address | string | 资金转入地址 | |
amount | integer | 订单金额 | |
decimals | integer | 订单金额精度 | |
currency | integer | 订单金额币种 | |
pay_amount | integer | 实际支付金额 | |
pay_decimal | integer | 实际支付金额精度 | |
pay_currency | string | 实际支付币种 | |
pay_chain | string | 实际支付公链 TRON、ETHEREUM、BSC | |
attach | string | 附加数据,在查询 API 和支付通知中原样返回,可作为自定义参数使用,实际情况下只有支付完成状态才会返回该字段。 | |
handle_status | integer | 处理状态 | 1待处理 2处理中 3已处理 4待验证 |
status | integer | 状态 | 1未支付 2支付成功 3转入退款 4已关闭 |
sign | string | 签名 |
代付交易详情
说明
PayAnotherTransactionDetail
名称 | 类型 | 说明 | 说明 |
---|---|---|---|
out_trade_no | string | 商户订单号 | 示例值:fb72xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx8a7b52cb |
transaction_id | string | 平台订单号 | 示例值:e98b30294xxxxxxxxxxxx97a9d9e09ce |
trade_state | string | 交易状态 | 示例值:SUCCESS 、REFUND 、NOTPAY 、CLOSED |
description | string | 订单描述 | 示例值:充值 |
block_no | integer | 区块号 | 示例值:33215220 |
create_time | integer | 订单创建时间 | 示例值:1673407302044 |
block_time | integer | 区块时间 | 示例值:1673407329000 |
expire_second | integer | 有效期(秒) | 示例值:3600 |
pay_time | integer | 支付时间 | 示例值:1673407329000 |
close_time | integer | 关闭时间 | 示例值:1673407329000 |
tx_id | string | 交易 hash | 示例值:9fdf0ab5823e23225f93bcc644af30a6ab83b6583a8e29e359ee80219802a33a |
from_address | string | 支付地址 | 示例值:TULRFYoFuEmUbxxxxxxxx8nQYFHJ88888 |
contract_address | string | 合约地址 | 示例值:TR7NHqjeKQxGTxxxxxxxxpL8otSzgjLj6t |
to_address | string | 收款地址 | 示例值:TQjxEW2Z3p9wjoxxxxxxxxgJUrWXBun91w |
amount | number | 订单金额 | 示例值:15000000 |
chain | integer | 所属公链 | 示例值:TRON 、ETHEREUM 、BSC 查看支持公链 |
decimals | integer | 代币精度 | 示例值:6 |
attach | string | 自定义参数 | 在查询 API 和支付通知中原样返回,可作为自定义参数使用,实际情况下只有支付完成状态才会返回该字段 |
service_amount | number | 手续费 | 示例值:45000 |
service_amount_currency | string | 手续费 | 示例值:USDT |
notify_url | string | 回调地址 | 示例值:https://xxx/xxx |
notify_num | integer | 回调次数 | 示例值:1 |
notify_status | integer | 通知状态 | 示例值:0 无需通知 1 通知中 2 通知成功 3 通知失败(次数达到) |
status | integer | 状态 | 示例值:1 未支付 2 支付成功 3 转入退款 4 已关闭 |
currency | object | 支付代币 | |
currency.network | string | 网络 | 示例值:TRX 、TRC10 、TRC20 、TRC721 、TRC1155 、ERC20 、BEP20 |
currency.chain | string | 所属公链 | 示例值:TRON 、ETHEREUM 、BSC |
currency.code | string | 币种代码 | |
currency.currency | string | 币种 | |
currency.name | string | 名称 | |
currency.contract_address | string | 合约地址 | |
currency.decimal | integer | 精度 |
监听钱包详情
说明
WalletDetail
名称 | 类型 | 说明 | 说明 |
---|---|---|---|
app_id | string | 应用 ID | 示例值:8e4b8c2e7cxxxxxxxx1a1cbd3d59e0bd |
mch_id | string | 商户 ID | 示例值:1234567890 |
name | string | 名称备注 | 钱包备注,在监听钱包模式下,可用作标识一用户一钱包 唯一信息,如用户ID |
wallet_address | string | 钱包地址 | 示例值:TQjxEW2Z3pxxxxxxxxxxxxgJUrWXVAC92T |
create_time | integer | 创建时间 | 示例值:1673333676 |
last_time | integer | 最近收款时间 | 示例值:1673333676 |